| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 04/03/2026 03:49 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 68 mi (110 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 120 mi (192 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 120 mi (192 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 120 mi (192 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 120 mi (193 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 272 mi (437 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 114 mi (183 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 134 mi (215 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 108 mi (174 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 71 mi (115 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 185 mi (298 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 120 mi (193 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 297 mi (477 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 208 mi (335 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 271 mi (436 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 262 mi (421 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 219 mi (352 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 291 mi (468 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 172 mi (277 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 334 mi (537 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 120 mi (193 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 213 mi (343 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 222 mi (357 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 221 mi (355 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 43 mi (69 km) | 07/02/2026 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 277 mi (446 km) | 07/02/2026 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 197 mi (317 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 297 mi (478 km) | 04/02/2026 16:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 276 mi (445 km) | 04/02/2026 09:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 122 mi (196 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 220 mi (354 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 272 mi (438 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 273 mi (440 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 212 mi (341 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 146 mi (234 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 219 mi (353 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 159 mi (255 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 173 mi (279 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 202 mi (325 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 271 mi (435 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 228 mi (368 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 280 mi (451 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 295 mi (474 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 373 mi (600 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 242 mi (390 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 162 mi (260 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 120 mi (193 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 106 mi (170 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 336 mi (541 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 190 mi (306 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 78 mi (125 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 294 mi (473 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 271 mi (435 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 314 mi (505 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 187 mi (301 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
55 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
