UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 07/06/2026 03:32
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 120 mi (193 km) 06/06/2026 22:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 350 mi (564 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 100 mi (161 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 327 mi (526 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 270 mi (435 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 272 mi (438 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 134 mi (216 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 361 mi (581 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 241 mi (388 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 306 mi (492 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 57 mi (92 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 323 mi (519 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 278 mi (448 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 292 mi (470 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 269 mi (434 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 288 mi (464 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 120 mi (193 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 235 mi (378 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 77 mi (125 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 159 mi (256 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 266 mi (429 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 323 mi (520 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 325 mi (522 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 305 mi (491 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 304 mi (489 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 132 mi (213 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 325 mi (523 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 245 mi (394 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 316 mi (509 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 160 mi (257 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 95 mi (153 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 316 mi (508 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 131 mi (210 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 197 mi (318 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 185 mi (298 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 276 mi (444 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 271 mi (436 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 181 mi (292 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 110 mi (177 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 99 mi (159 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 253 mi (408 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 271 mi (437 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 271 mi (436 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 272 mi (437 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 270 mi (434 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 273 mi (439 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 272 mi (437 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 272 mi (438 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 63 mi (102 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 307 mi (494 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 119 mi (192 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 94 mi (151 km) 09/04/2026 01:28 Map

52 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events