UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 11/02/2026 08:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 334 mi (537 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 120 mi (193 km) 10/02/2026 02:10 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 222 mi (357 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 221 mi (355 km) 08/02/2026 15:04 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 197 mi (317 km) 06/02/2026 22:01 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 122 mi (196 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 220 mi (354 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 272 mi (438 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 273 mi (440 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 212 mi (341 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 146 mi (234 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 219 mi (353 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 159 mi (255 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 173 mi (279 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 202 mi (325 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 271 mi (435 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 228 mi (368 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 280 mi (451 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 295 mi (474 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 373 mi (600 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 242 mi (390 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 162 mi (260 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 120 mi (193 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 106 mi (170 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 336 mi (541 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 190 mi (306 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 78 mi (125 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 294 mi (473 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 271 mi (435 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 314 mi (505 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 187 mi (301 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 125 mi (201 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 276 mi (444 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 120 mi (192 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 316 mi (509 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 313 mi (504 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 331 mi (532 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 137 mi (220 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 108 mi (173 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 120 mi (194 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 144 mi (232 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 145 mi (233 km) 15/12/2025 05:33 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events