| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 02/05/2026 09:03 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 197 mi (318 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 185 mi (298 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 181 mi (292 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 110 mi (177 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 99 mi (159 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 271 mi (437 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 271 mi (436 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 272 mi (437 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 270 mi (434 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 273 mi (439 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 272 mi (437 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 272 mi (438 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 63 mi (102 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 307 mi (494 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 94 mi (151 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 278 mi (447 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 262 mi (421 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 265 mi (426 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 266 mi (429 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 350 mi (563 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 350 mi (563 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 151 mi (242 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 266 mi (428 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 277 mi (446 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 265 mi (427 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 191 mi (307 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 99 mi (160 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 315 mi (508 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 135 mi (217 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 202 mi (325 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 121 mi (196 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 66 mi (107 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 271 mi (436 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 272 mi (438 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 271 mi (436 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 261 mi (421 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
36 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
