UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 23/08/2026 17:51
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 69 mi (111 km) 17/08/2026 18:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 132 mi (213 km) 13/08/2026 04:19 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 171 mi (275 km) 12/08/2026 14:30 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 176 mi (283 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 342 mi (551 km) 11/08/2026 01:47 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 69 mi (111 km) 05/08/2026 06:12 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 285 mi (459 km) 02/08/2026 11:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 84 mi (135 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 250 mi (403 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 304 mi (490 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 247 mi (398 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 297 mi (478 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 256 mi (412 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 318 mi (512 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 323 mi (520 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 85 mi (137 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 225 mi (362 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 108 mi (173 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 275 mi (442 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 340 mi (548 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 339 mi (546 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 341 mi (549 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 155 mi (250 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 118 mi (190 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 270 mi (435 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 324 mi (521 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 340 mi (547 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 341 mi (548 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 302 mi (487 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 14 mi (22 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 274 mi (440 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 120 mi (193 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 165 mi (265 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 311 mi (501 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 317 mi (510 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 359 mi (577 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 132 mi (212 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 470 mi (757 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 307 mi (493 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 132 mi (212 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 129 mi (207 km) 27/06/2026 10:09 Map

41 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events