UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 25/06/2026 00:53
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 271 mi (435 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 120 mi (192 km) 22/06/2026 01:38 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 466 mi (750 km) 21/06/2026 06:52 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 319 mi (513 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 272 mi (437 km) 20/06/2026 14:34 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 458 mi (737 km) 18/06/2026 00:51 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 120 mi (192 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 270 mi (435 km) 11/06/2026 05:17 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 111 mi (179 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 119 mi (192 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 119 mi (192 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 120 mi (193 km) 06/06/2026 22:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 350 mi (564 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 100 mi (161 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 327 mi (526 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 270 mi (435 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 272 mi (438 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 134 mi (216 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 361 mi (581 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 241 mi (388 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 306 mi (492 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 57 mi (92 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 323 mi (519 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 278 mi (448 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 292 mi (470 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 269 mi (434 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 288 mi (464 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 120 mi (193 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 235 mi (378 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 77 mi (125 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 159 mi (256 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 266 mi (429 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 323 mi (520 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 325 mi (522 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 305 mi (491 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 304 mi (489 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 132 mi (213 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 325 mi (523 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 245 mi (394 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 316 mi (509 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 160 mi (257 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 95 mi (153 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 316 mi (508 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 131 mi (210 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 197 mi (318 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 185 mi (298 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 276 mi (444 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 271 mi (436 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 181 mi (292 km) 27/04/2026 01:52 Map

49 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events