UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 15/03/2025 00:08 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 58 mi (93 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 74 mi (119 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 323 mi (520 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 149 mi (240 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 243 mi (390 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 242 mi (389 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 242 mi (389 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 242 mi (389 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 122 mi (196 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 121 mi (195 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 242 mi (389 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 241 mi (388 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 241 mi (389 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 242 mi (389 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 241 mi (388 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 241 mi (388 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 288 mi (463 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 95 mi (154 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 95 mi (153 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 134 mi (216 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 108 mi (174 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 295 mi (475 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 269 mi (433 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 97 mi (156 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 194 mi (312 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 137 mi (220 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 289 mi (465 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 287 mi (462 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 288 mi (463 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 138 mi (222 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 251 mi (404 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 81 mi (131 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 135 mi (217 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 155 mi (250 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 248 mi (400 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 277 mi (446 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 100 mi (161 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 440 mi (708 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 331 mi (533 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 170 mi (274 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 131 mi (210 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.