UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 11/11/2025 18:06
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 0.4 188 mi (303 km) 02/11/2025 07:54 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 299 mi (482 km) 01/11/2025 20:00 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 271 mi (436 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 488 mi (785 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 33 mi (54 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 92 mi (148 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 298 mi (479 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 272 mi (438 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 273 mi (439 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 111 mi (178 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 270 mi (435 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 270 mi (435 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 271 mi (435 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 271 mi (436 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 268 mi (432 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 270 mi (434 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 289 mi (465 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 271 mi (436 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 271 mi (436 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 271 mi (436 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 270 mi (435 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 272 mi (437 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 321 mi (517 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 272 mi (438 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 272 mi (438 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 271 mi (436 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 272 mi (437 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 271 mi (436 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 271 mi (437 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 270 mi (434 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 272 mi (437 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 272 mi (437 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 271 mi (436 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 271 mi (436 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 271 mi (436 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 272 mi (437 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 317 mi (511 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 110 mi (178 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 258 mi (415 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 128 mi (205 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 85 mi (137 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 120 mi (193 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 260 mi (418 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 201 mi (323 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 138 mi (221 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 178 mi (286 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 116 mi (186 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 262 mi (422 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 113 mi (183 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 265 mi (427 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 117 mi (189 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 317 mi (511 km) 17/09/2025 02:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 268 mi (431 km) 15/09/2025 23:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 307 mi (494 km) 13/09/2025 05:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 186 mi (300 km) 13/09/2025 01:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 169 mi (272 km) 12/09/2025 21:20 Map

56 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events