UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 07/12/2025 19:01
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 282 mi (454 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 120 mi (193 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 120 mi (193 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 182 mi (293 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 321 mi (516 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 275 mi (443 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 138 mi (221 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 270 mi (435 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 271 mi (436 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 271 mi (436 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 271 mi (436 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 271 mi (437 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 357 mi (574 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 356 mi (574 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 122 mi (196 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 382 mi (615 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 316 mi (508 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 271 mi (437 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 261 mi (421 km) 21/11/2025 00:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 322 mi (518 km) 19/11/2025 06:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 129 mi (208 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 113 mi (183 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 274 mi (442 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 274 mi (441 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 48 mi (77 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 113 mi (183 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 113 mi (183 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 114 mi (183 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 297 mi (478 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 320 mi (515 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 275 mi (443 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 274 mi (441 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 188 mi (303 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 195 mi (314 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 299 mi (482 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 200 mi (322 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 309 mi (497 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 271 mi (436 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 488 mi (785 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 33 mi (54 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 92 mi (148 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 298 mi (479 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 272 mi (438 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 273 mi (439 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 111 mi (178 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 270 mi (435 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 270 mi (435 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 271 mi (435 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 271 mi (436 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 268 mi (432 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 270 mi (434 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 289 mi (465 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 271 mi (436 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 271 mi (436 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 271 mi (436 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 270 mi (435 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 272 mi (437 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 321 mi (517 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 272 mi (438 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 272 mi (438 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 271 mi (436 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 272 mi (437 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 271 mi (436 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 271 mi (437 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 270 mi (434 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 272 mi (437 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 272 mi (437 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 271 mi (436 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 271 mi (436 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 271 mi (436 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 272 mi (437 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 317 mi (511 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 110 mi (178 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 258 mi (415 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 128 mi (205 km) 09/10/2025 10:18 Map

75 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events